
Pati Tapioka
Produk utamaTapioka AGROMAS — 25 kg, 50 kg, 850 kg
Pati tapioka untuk kebutuhan industri dan produksi dalam jumlah besar.
- Jenis produk
- Pati Tapioka
- Produsen
- Produsen Tapioka
- Dipasarkan oleh
- Jual Tapioka
- Kemasan
- 50 kg
- Penyimpanan
- Simpan di tempat sejuk dan kering
- Umur simpan
- Hubungi tim kami
Pati tapioka alami untuk produksi pangan, kertas, perekat, tekstil, dan kebutuhan industri lainnya. Hubungi Jual Tapioka untuk mengonfirmasi ketersediaan, dokumen pendukung, dan ketentuan penawaran.
Spesifikasi teknis
| Parameter | Standar | Metode |
|---|---|---|
| Warna | Putih | Organoleptik |
| Bau | Khas pati tapioka | Organoleptik |
| Tekstur | Serbuk halus | Organoleptik |
| Derajat putih | Min. 90.00 | Kett C-100 |
| pH | 5.00 - 7.00 | pH meter, larutan 10% |
| Tertahan ayakan 100 mesh | Max. 1% | Gravimetri |
| Residu ayakan 325 mesh | Max. 0.2% | Gravimetri |
| Kadar abu | Max. 0.5% | Tanur 550°C, 3 jam |
| Kadar air | Max. 13% | Ohaus MB 45, 105°C |
| Kadar pati | Min. 85% | Titrasi |
| SO2 | < 10 ppm | Titrasi |
| Viskositas | > 350 cPs | Brookfield, larutan 4% |
Permintaan penawaran
Ceritakan kebutuhan
usaha Anda.
Hubungi Jual Tapioka untuk spesifikasi, ketersediaan, kebutuhan pasokan, dan penawaran harga.